| Objetivo | Tarea | Tipo | Doc | Comentario |
| 1. Branding | Naming | Archivo de seguimiento | Branding.pdf | |
| 1. Branding | Logotipo | Imagen | Logotipo.png | |
| 1. Branding | Paleta de Colores | Imagen | Paleta de colores.png | |
| 1. Branding | Slogan | Archivo de seguimiento | Branding.pdf | |
| 1. Branding | Banner | Imagen | Banner.png | |
| 2. Validación | Encuestas | Archivo de seguimiento | Formulario.pdf | |
| 2. Validación | Analytics | Archivo de seguimiento | Analitycs.pdf | |
| 4. Marketing | Pitch | Presentación | Documento sin título (4).pdf | |
| 4. Marketing | Crear perfiles sociales | Archivo de seguimiento | Documento sin título (5).pdf | https://www.facebook.com/camaracomerbog?locale=es_LA |
| 4. Marketing | Video | Presentación | Documento sin título (6).pdf | https://www.canva.com/design/DAGUjWLBCxQ/4S-AHIOZ8KQPRZGYjDeM0w/view?utm_content=DAGUjWLBCxQ&utm_campaign=share_your_design&utm_medium=link&utm_source=shareyourdesignpanel |
| 5. Modelo de Negocio | Realizar un diagnóstico de ventajas, oportunidades, fallos y retos. | Archivo de seguimiento | STARTUP.pdf | |
| 5. Modelo de Negocio | Oferta de Valor | Archivo de seguimiento | OFERTA DE VALOR.pdf |
Ver Línea de Tiempo
| Comunidad | Nombre Evento |
|---|---|
| TalentoTECH Bogotá | Hackathon TalentoTECH segmentación inteligente CCB virtual |