| Objetivo | Tarea | Tipo | Doc | Comentario |
| 1. Branding | Creacion del logo y marca | Imagen | Logo B2B.jpeg | |
| 3. MVP Prototipo funcional | Diseñar posibles soluciones al problema identificado. | Presentación | Plantilla pitch.pdf | |
| 4. Marketing | Pitch | Presentación | Plantilla pitch.pdf | |
| 5. Modelo de Negocio | Esbozar formas de generar ingresos con la idea. | Presentación | Plantilla pitch.pdf | |
| 6. Documentacion | Documentación | Archivo de seguimiento | Documentacion B2B Scout.pdf |
Ver Línea de Tiempo
| Comunidad | Nombre Evento |
|---|---|
| TalentoTECH Bogotá | Hackathon TalentoTECH proveedores para Empresarios B2B CCB presencial |