| Objetivo | Tarea | Tipo | Doc | Comentario |
| 1. Branding | Naming | Presentación | DISEÑO DE NAMING - BRANDING.pdf | La siguiente combinación es útil para nombrar diferentes secciones, servicios o iniciativas dentro de la Aplicación Web de la UAESP: UAESP DIGITAL |
| 1. Branding | Logotipo | Presentación | DISEÑO DE LOGOTIPO - BRANDING.pdf | La siguiente propuesta es la seleccionada del LOGOTIPO por votación por el equipo ya que cumple con las características de Unificación de datos y puede aplicar a servicios digitales de la Entidad |
| 1. Branding | Paleta de Colores | Archivo de seguimiento | Hackaton _ Paleta de colores_2.pdf | |
| 1. Branding | Slogan | Imagen | Slogan_evidencia.jpeg | |
| 1. Branding | Banner | Imagen | Baner.jpeg | Diseño Slogan |
| 2. Validación | Comprobar la viabilidad de la solución con la UAESP. | Archivo de seguimiento | Mapa documentacion.xlsx | El mapa de documentación permitió conocer el negocio y fue el insumo para el diseño de la solucion |
| 2. Validación | Verificar la documentación | Archivo de seguimiento | Mapa documentacion.xlsx | |
| 2. Validación | Verificar la documentación | Archivo de seguimiento | Mapa documentacion.xlsx | Validando el mapa de documentación se logró acotar el alcance de la solución |
| 2. Validación | Gestionar mentorias | Archivo de seguimiento | Acta Mentoria Agosto 27.pdf | Acta mentoría con equipo P4S para validar avance del proyecto y metodología |
| 3. MVP Prototipo funcional | Diseñar posibles soluciones al problema identificado - PRODUCT VISION BOARD | Imagen | TABLERO DE VISION DE PRODUCTO - UAESP - Diseñar posibles soluciones al problema identificado.jpg | |
| 3. MVP Prototipo funcional | Interfaz de usuario del producto o servicio. | Imagen | Diseño basico.jpeg | |
| 3. MVP Prototipo funcional | Desarrollo apliación básica | Imagen | Evidencia_plat.jpeg | Avance en el front de la aplicación |
| 3. MVP Prototipo funcional | Definir Perfil de Usuario - UX | Presentación | DISEÑO DE PERSONA - PERFIL DE USUARIO - UX Design - EXPERIENCIA DE USUARIO.pdf | Brayan forma parte del equipo de funcionarios de la UAEPS. En conjunto con su equipo deben analizar la información generada por la OAP sobre los riesgos de GESTIÓN, CORRUPCIÓN Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, identificando OPORTUNIDADES para tomar decisiones informadas. |
| 3. MVP Prototipo funcional | Diseño de Solución y Mapa lógico de la Plataforma WEB para UAESP | Imagen | MAPA LOGICO APP WEB UAESP V.2.jpg | |
| 3. MVP Prototipo funcional | Elaborar especificación funcional | Archivo de seguimiento | Especificacion_Funcional.pdf | |
| 3. MVP Prototipo funcional | Elaborar especificación funcional | Archivo de seguimiento | Especificacion_Funcional.pdf | Permite detallar a nivel funcional los módulos y opciones que estarán disponibles para los usuarios de la UAESP y ajustadas a los requerimientos funcionales, no funcionales y de seguridad de la información |
| 3. MVP Prototipo funcional | Diseño de arquitectura | Archivo de seguimiento | Diseño Arquitectura.pdf | Permite visualizar propuesta de arquitectura a nivel infraestructura |
| 4. Marketing | Pitch | Presentación | Enlace_Pitch.txt | https://es.slideshare.net/secret/N274iVIyAbg43c |
| 4. Marketing | Video | Presentación | Enlace_video.txt | Enlace al video en proceso |
| 4. Marketing | Video | Presentación | Enlace_video.txt | https://youtu.be/hmowSVOTPSk |
| 5. Modelo de Negocio | Oferta de Valor | Imagen | PROPUESTA DE VALOR - LEAN CANVAS.jpg | |
| 5. Modelo de Negocio | Presentación - Contenidos | Presentación | TalentoTECH_Pitch_Hackathon_1.pptx | |
| 5. Modelo de Negocio | Presentación - Contenidos | Presentación | TalentoTECH_Pitch_Hackathon_1.pptx |
Ver Línea de Tiempo