Categorías: Turismo
Nuestra propuesta de valor consiste en una innovadora aplicación móvil que transforma la experiencia del café de especialidad, combinando tecnología, educación y tradición. A través de un chat interactivo, los consumidores siguen la historia de cada grano de café, desde su origen en la plantación hasta su cosecha, resaltando los métodos tradicionales que mejoran sus características organolépticas. El café se cultiva en bosques ricos en especies nativas, frutales y florales, lo que le otorga notas de panela, chocolate y frutas, con un sabor personalizable. La app permite a los usuarios conectar emocionalmente con la historia del café, elevando su valor y calidad.
Objetivo | Tarea | Tipo | Doc | Comentario |
1. Branding | Naming | Imagen | nombre.png | |
1. Branding | Logotipo | Imagen | nombre.png | |
1. Branding | Paleta de Colores | Imagen | colores.png | |
1. Branding | Slogan | Imagen | Imagen1.png | La ruta del café, una sabor con historia. |
1. Branding | Banner | Imagen | banner2.png | |
2. Validación | Comprobar la viabilidad de la solución con potenciales usuarios. | Archivo de seguimiento | Identifica a los Potenciales Usuarios.pdf | |
2. Validación | Solicitar opiniones a los primeros usuarios. | Archivo de seguimiento | encuesta primeros usuarios.pdf | |
2. Validación | Analizar lo que ofrece la competencia. | Archivo de seguimiento | Analisis_cafe.pdf | Segregación mercado del cafe periodo 5 años en el departamento de Boyacá |
2. Validación | Encuestas | Archivo de seguimiento | encuesta host.pdf | |
2. Validación | Cartas de intención | Archivo de seguimiento | contratos inteligentes.pdf |
Visítanos:
https://digsh.github.io/ROOMIE/
Comunidad | Nombre Evento |
---|---|
TALENTOTECH REGION 7 | Hackathon Eliminatoria TalentoTECH Región 7 |