Nuestro personal espesializado en analisis de datos y otras ramas de las ciencias sociales a realizado una estadistica usando publicaciones publicas gubernamentales.
La intencion es favorecer a las personas que deseen comenzar un emprendimiento para la toma de desicion de su empresa inicial, puede visualizar varios campos de las entidades economicas, y su dinamica en el comercio.
Objetivo | Tarea | Tipo | Doc | Comentario |
1. Branding | Naming | Imagen | mp-startup-logo-4185-1729560685080.jpg | Elegimos Solu Emprendedores, por que deseamos que nuestra base de datos sirva para que los empresarios entre respuestas a la duda de que empresa elegir para invertir. |
1. Branding | Logotipo | Imagen | WhatsApp Image 2024-10-23 at 11.00.18 PM.jpeg | |
1. Branding | Paleta de Colores | Imagen | mp-s-banner-4185-1729558067170.jpg | |
1. Branding | Slogan | Archivo de seguimiento | slogan.pdf | Nuestro personal espesializado en analisis de datos y otras ramas de las ciencias sociales a realizado una estadistica usando publicaciones publicas gubernamentales.La intencion es favorecer a las personas que deseen comenzar un emprendimiento para la toma de desicion de su empresa inicial, puede visualizar varios campos de las entidades economicas, y su dinamica en el comercio. |
1. Branding | Banner | Archivo de seguimiento | mp-startup-logo-4185-1729560685080.jpg | nuestro logo elaborado con la ayuda de canvas |
2. Validación | Comprobar la viabilidad de la solución con potenciales usuarios. | Archivo de seguimiento | viabilidad del proyecto.pdf | Con esta encuesta se pretende un seguimiento para determinar si los datos entregados son pertinentes para el beneficio de los emprendedores |
2. Validación | Solicitar opiniones a los primeros usuarios. | Archivo de seguimiento | Evidencia 2.2 Solicitar opiniones a los primeros usuarios .pdf | |
2. Validación | Analizar lo que ofrece la competencia. | Archivo de seguimiento | Competencia.pdf | Nuestra competencia inicial son los grupos que estamos participando siguiendo los liniamiento propuesto por la camara de comercio, en las próximas semanas se ampliara a otros grupos. |
2. Validación | Encuestas | Archivo de seguimiento | la encuesta ayuda a ver clientes potenciales.pdf | Nuestro grupo de Soluemprendedores tomamos con seriedad la encuesta, para determinar cuales son los clientes que pagarían por verse beneficiados con nuestro producto |
2. Validación | Analytics | Archivo de seguimiento | WhatsApp Image 2024-10-25 at 6.07.55 AM.jpeg | Hemos realizado una pagina Web local en la cual nuestro emprendedores tienen el camino a la encuesta y si ven factible el producto se pueden logear, registar como usuarios y a los mas dinamicos los eligiremos administradores de la pagina web |
2. Validación | Cartas de intención | Archivo de seguimiento | carta de intenciones.pdf | Nuestra Meta ayudar el Emprendedor |
3. MVP Prototipo funcional | Diseñar posibles soluciones al problema identificado. | Archivo de seguimiento | posibles soluciones.pdf | Estaremos activos para subir en la pagina Web, analisis de datos pertinentes al interes de nuestros emprededores. |
3. MVP Prototipo funcional | Diseñar una versión básica del producto o servicio. | Archivo de seguimiento | _3. MVP.pdf | Este MVP permite validar la idea de negocio, recoger datos valiosos de los usuarios y sentar las bases para futuras mejoras y características adicionales basadas en las necesidades reales del mercado. A medida que se obtenga más retroalimentación, podrás expandir y enriquecer la plataforma con más funcionalidades y datos. |
3. MVP Prototipo funcional | Plantilla Landing Page | Imagen | WhatsApp Image 2024-10-25 at 6.07.55 AM (1).jpeg | Esta es nuesta pagina Web donde los empresarios tendrán un ambiente cómodo para |
3. MVP Prototipo funcional | Contenido inicial Landing Page | Archivo de seguimiento | slogan.pdf | Nuestro slogan invita a los Empresarios a consumir nuetro producto presentado en la Web |
4. Marketing | Crear perfiles sociales | Archivo de seguimiento | 4. Crear perfiles sociales.pdf | Este proyecto está basado en un análisis estadístico de datos obtenidos de publicaciones gubernamentales, con el objetivo de ofrecer a los emprendedores una visión clara de las dinámicas del comercio y las oportunidades dentro de diferentes entidades económicas. Al hacerlo, buscamos empoderar a quienes desean iniciar su emprendimiento, proporcionándoles la información necesaria para una toma de decisiones efectiva. |
5. Primer paso del emprendedor | Presentación - Gráficos | Imagen | p17409-2024-10-22-07-16-12.jpeg |
Visítanos:
https://p4s.co/certamenEstadoParticipante.htm?idC=463
Comunidad | Nombre Evento |
---|---|
Comunidad p4s | Kit Web con .CO |
TalentoTECH Bogotá | Hackathon TalentoTECH segmentación inteligente CCB virtual |