Plataforma de monitoreo y alerta para detectar cultivos ilícitos, brindando información precisa y oportuna
Nuestra plataforma es segura, escalable y fácil de usar, permitiendo una colaboración efectiva entre agencias gubernamentales, organismos de seguridad y comunidades locales.
| cosa | leche | 
|---|---|
| medio de comunicación | Libros | 
| profesión | Profesor | 
| medio de transporte | Avión | 
| lugar | Cabina telefónica | 
| Objetivo | Tarea | Tipo | Doc | Comentario | 
| 1. Branding | Logotipo | Imagen | cultivosIlicitos.jpeg | |
| 2. Validación | Comprobar la viabilidad de la solución con potenciales usuarios. | Archivo de seguimiento | comprobar la biabilidad.pdf | |
| 2. Validación | Solicitar opiniones a los primeros usuarios. | Archivo de seguimiento | opiniones.pdf | |
| 2. Validación | Analizar lo que ofrece la competencia. | Archivo de seguimiento | analisis Comptitivo.pdf | |
| 2. Validación | Encuestas | Archivo de seguimiento | encuestas.pdf | |
| 2. Validación | Analytics | Archivo de seguimiento | analytics.pdf | |
| 2. Validación | Cartas de intención | Archivo de seguimiento | Carta.pdf | |
| 3. MVP Prototipo funcional | Diseñar posibles soluciones al problema identificado. | Archivo de seguimiento | diseñar posibles soluciones.pdf | |
| 4. Marketing | Pitch | Archivo de seguimiento | MONITOREO ILICITO.pdf | |
| 4. Marketing | Ganar los primeros clientes. | Presentación | Marketing para adquirir clientes nuevos.pdf | marketing | 
 Ver Línea de Tiempo
            
            Ver Línea de Tiempo