Categorías: emprendimiento digital
En un mundo empresarial cada vez más dinámico, la identificación de locales comerciales adecuados puede ser un desafío. Nuestro proyecto, desarrollado para la Cámara de Comercio en el marco del Hackathon de Talento Tech, tiene como objetivo simplificar este proceso a través de una solución innovadora de análisis de datos.
Con nuestra solución, aspiramos a empoderar a los empresarios y arrendadores, brindándoles las herramientas necesarias para navegar por el mercado inmobiliario con confianza y eficacia. Juntos, transformaremos la búsqueda de locales comerciales en un proceso ágil y eficiente.
Objetivo | Tarea | Tipo | Doc | Comentario |
1. Webscrapping | Obtención de datos con Python | Imagen | imagen_2024-10-15_222834823.png | |
1. Webscrapping | Realizar test de visualización en Streamlit | Imagen | imagen_2024-10-15_223058169.png | |
2. Webpage | Test de visualización con PostgreSQL | Imagen | Webpage.jpeg | |
2. Webpage | Test de visualización con PostgreSQL | Imagen | Webpage pt2.jpeg | |
2. Webpage | Finalización de la página web en streamlit | Imagen | WhatsApp Image 2024-10-16 at 7.03.37 PM.jpeg | website |
3. Data analysis | Visualización de datos interactivos con Power BI | Imagen | imagen_2024-10-16_175904404.png | |
4. Mapa (nivel intermedio) | Todos | Imagen | imagen_2024-10-18_191430508.png |
Visítanos:
https://github.com/Lecharo/hackathonbbc
Comunidad | Nombre Evento |
---|---|
Comunidad p4s | Kit Web con .CO |
TalentoTECH Bogotá | Hackathon TalentoTECH Locales Comerciales CCB presencial |