| Objetivo | Tarea | Tipo | Doc | Comentario |
| 1. Branding | Naming | Imagen | Logo.png | InsightPro |
| 1. Branding | Logotipo | Imagen | Logo.png | |
| 1. Branding | Slogan | Presentación | Segmentación Inteligente B2B.pdf | La brújula inteligente para el negocio B2B." |
| 2. Validación | Analytics | Imagen | Seguimiento.png | desarrollo |
| 3. MVP Prototipo funcional | Diseñar una versión básica del producto o servicio. | Presentación | Segmentación Inteligente B2B.pdf | |
| 3. MVP Prototipo funcional | Plantilla Landing Page | Imagen | Landing.png | |
| 4. Marketing | Pitch | Archivo de seguimiento | Guion del Pitch 3 minutos.pdf | |
| 5. Modelo de Negocio | Presentación - Contenidos | Presentación | Segmentación Inteligente B2B.pdf | |
| 5. Modelo de Negocio | Presentación - Gráficos | Imagen | Landing.png |
Ver Línea de Tiempo
| Comunidad | Nombre Evento |
|---|---|
| TalentoTECH Bogotá | Hackathon TalentoTECH segmentación inteligente CCB presencial |