Somos un grupo de titanes que busca AYUDAR otros titanes
Objetivo | Tarea | Tipo | Doc | Comentario |
1. Branding | Naming | Imagen | Naming.png | |
1. Branding | Logotipo | Imagen | logo0.png | |
1. Branding | Paleta de Colores | Imagen | paletadecolor0.png | |
1. Branding | Slogan | Imagen | slogan.png | |
1. Branding | Banner | Imagen | banner2-04.png | |
2. Validación | Comprobar la viabilidad de la solución con potenciales usuarios. | Imagen | hackthon.png | |
2. Validación | Analizar lo que ofrece la competencia. | Imagen | compentenciaanalisis.png | |
2. Validación | Encuestas | Imagen | encuesta.png | |
3. MVP Prototipo funcional | Diseñar posibles soluciones al problema identificado. | Archivo de seguimiento | HACKATHON.pdf | |
3. MVP Prototipo funcional | Diseñar una versión básica del producto o servicio. | Imagen | Imagen de WhatsApp 2024-10-25 a las 10.26.13_645f6fe2.jpg | |
3. MVP Prototipo funcional | Plantilla Landing Page | Imagen | Imagen de WhatsApp 2024-10-24 a las 15.06.25_1dc430cc.jpg | |
3. MVP Prototipo funcional | Contenido inicial Landing Page | Imagen | hackthon (7).png | |
3. MVP Prototipo funcional | llamado a la acción Landing Page | Imagen | llamada a la accion .png | Llamado a comprar el plan |
4. Marketing | Pitch | Imagen | hackthon (6).png | |
4. Marketing | Video | Imagen | Imagen de WhatsApp 2024-10-25 a las 10.26.13_645f6fe2.jpg | https://youtu.be/D4gxcL--4Y0 |
5. Modelo de Negocio | Esbozar formas de generar ingresos con la idea. | Imagen | hackthon (1).png | |
5. Modelo de Negocio | Realizar un diagnóstico de ventajas, oportunidades, fallos y retos. | Imagen | hackthon (2).png | |
5. Modelo de Negocio | Oferta de Valor | Imagen | hackthon (3).png | |
5. Modelo de Negocio | Presentación - Contenidos | Imagen | hackthon (8).png | |
5. Modelo de Negocio | Presentación - Gráficos | Imagen | hackthon (4).png | |
5. Modelo de Negocio | Tipos de Monetización | Imagen | hackthon (5).png |
Visítanos:
https://tatrowzk.github.io/index.html
Comunidad | Nombre Evento |
---|---|
TalentoTECH Bogotá | Hackathon TalentoTECH segmentación inteligente CCB virtual |