Categorías: javascript base de datos
Com_Union_Gamer es una innovadora plataforma diseñada para los apasionados de la cultura pop y los videojuegos. Nuestra misión es centralizar toda la información relevante y los eventos más importantes del mundo geek en un solo lugar, creando una experiencia única y personalizada para cada usuario.
En Com_Union_Gamer, podrás:
Com_Union_Gamer es el punto de encuentro perfecto para los fanáticos que desean estar al tanto de todo lo relacionado con la cultura pop y los videojuegos. Con nuestra plataforma, tendrás toda la información que necesitas al alcance de tu mano, permitiéndote disfrutar y sumergirte aún más en tus pasiones. Únete a nosotros y descubre un mundo donde la cultura pop y los videojuegos se encuentran.
Objetivo | Tarea | Tipo | Doc | Comentario |
1. Branding | Naming | Presentación | Com_Union_Gamer.txt | |
1. Branding | Logotipo | Imagen | Logo.jpeg | |
1. Branding | Paleta de Colores | Archivo de seguimiento | index.css | #333333 #BEAB72 #F9F9F4 #DE2229 |
1. Branding | Slogan | Archivo de seguimiento | Slogan.txt | Donde la cultura pop y los videojuegos se encuentran |
1. Branding | Banner | Imagen | Banner 1000 x 240 Ga.png | Banner |
1. Branding | Banner | Imagen | banner.docx | |
2. Validación | Comprobar la viabilidad de la solución con potenciales usuarios. | Archivo de seguimiento | Viabilidad.md | Viabilidad en proceso |
2. Validación | Comprobar la viabilidad de la solución con potenciales usuarios. | Presentación | Comprobar_Viabilidad | Viabilidad |
2. Validación | Solicitar opiniones a los primeros usuarios. | Presentación | Opiniones.md | Opiniones |
2. Validación | Analizar lo que ofrece la competencia. | Presentación | Paginas_similares.md | Paginas similares |
2. Validación | Encuestas | Presentación | Encuesta_Opinion.docx | |
2. Validación | Cartas de intención | Presentación | Carta-de-Intención Com Union Gamer.docx | |
3. MVP Prototipo funcional | Diseñar posibles soluciones al problema identificado. | Archivo de seguimiento | DESARROLLO DEL PRODUCTO.docx | |
3. MVP Prototipo funcional | Diseñar una versión básica del producto o servicio. | Presentación | PAgina.txt | |
3. MVP Prototipo funcional | Plantilla Landing Page | Presentación | PAgina.txt | |
3. MVP Prototipo funcional | Contenido inicial Landing Page | Presentación | PAgina.txt | |
3. MVP Prototipo funcional | dominio | Presentación | Repositorio.txt | |
3. MVP Prototipo funcional | llamado a la acción Landing Page | Presentación | PAgina.txt | |
4. Marketing | Pitch | Presentación | Pitch1.pptx | |
4. Marketing | Pitch | Presentación | Pitch1.pptx | |
4. Marketing | Crear perfiles sociales | Presentación | Perfil Social.txt | |
4. Marketing | Crear perfiles sociales | Presentación | Facebook.txt | |
4. Marketing | Blog | Presentación | Blog.txt | |
4. Marketing | Blog | Archivo de seguimiento | Link Instagram.txt | Enlace Instagram |
5. Modelo de Negocio | Esbozar formas de generar ingresos con la idea. | Presentación | Esbozar formas de generar ingresos con la idea.txt | |
5. Modelo de Negocio | Realizar un diagnóstico de ventajas, oportunidades, fallos y retos. | Presentación | Realizar un diagnóstico de ventajas, oportunidades, fallos y retos.txt | |
5. Modelo de Negocio | Oferta de Valor | Presentación | Oferta de Valor.txt | |
5. Modelo de Negocio | Presentación - Contenidos | Presentación | Presentación - Contenidos.txt | |
5. Modelo de Negocio | Tipos de Monetización | Presentación | Tipos de Monetización.txt |
Visítanos:
https://nbarinas.github.io/GameVerse_Central.github.io/
Comunidad | Nombre Evento |
---|---|
Comunidad p4s | Kit Web con .CO |
TalentoTECH Bogotá | Hackathon Compensar Gaming presencial Bogotá |